Dekri teren
Karakteristik teknik
DAT TEKNIK
| Epesè | EN428 | 2.0/3.0 mm |
| Gwosè | EN426 | 2.0m x 20m/15m |
| Pwa | EN 430 | 2900g/m2 |
| Pwopriyete elektrik | SJ/T{{0}/EN1081 | Kondiktif<1.0x106 |
| Tan pouri | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | EGAL O.3S |
| Chaje vòltaj | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | EGAL 70 |
| Evalyasyon dife | DIN4120 | B1 |
| Pwopriyete konbisyon | SJ/T11236-2001 | EGAL O.35s |
| Dansite lafimen | ASTME-662 | <450 |
| Kantite anti-mete | SJ/T11236-2001(<0.020g/cm2) | EGAL 0.014 |
| Anti-bakteri | lDIN EN ISO 846-A/C | pa gen bakteri |
| Presyon wou | EN425 | Pa gen enfliyans |
| Tès toksik | GB18586-2001 | Apwopriye |
| Toksisite lafimen | GB8024-2006 | ZAZA3 |
| Estabilite rezidyèl | EN434 | <0.35% |
| Koulè solidite | EN ISO 105-B02 | degre 6 |
| Rezistans nan pwodui chimik | DIN423,FN ISO 26987 | Bon |
| Enpak son absòpsyon | VLI/IS104/ISO717 | Apeprè 2dB |
| Rezistans glise | DIN51130 2FEN13893 | R9% 2FDs |
| Kondiktivite tèmik | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| Chanm Netwaye | ASTM F51% 2f68 | Klas A, ki pa koule |


Baj popilè: rezistan planche anti-estatik, manifaktirè, founisè, achte, wholesale, koutim, pri








